Wie messen?
1. Hüftumfang: Miss den Hüftumfang waagerecht an der stärksten Stelle des Gesäßes. |
2. Taillenumfang: Miss den Taillenumfang waagerecht in Höhe des Bauchnabels. |
3. Innere Beinlänge (Schritt bis Fußsohle): Stelle Dich barfuß oder in Socken aufrecht hin und positioniere die Wasserwaage zwischen Deinen Beinen. Ziehe die Wasserwaage in Deinen Schritt, so dass der Anpressdruck mit dem Druck, den Du auf Deinem Sattel verspürst, vergleichbar ist. Achte darauf, dass die Wasserwaage parallel zum Boden ist und miss mittels Zollstock oder Bandmaß die Distanz von der Oberkante der Wasserwaage bis zum Boden. Falls Du keine Wasserwaage zur Verfügung hast, kannst du alternativ auch einen Buchrücken verwenden. |
4. Innere Beinlänge Radhose kurz: Stelle Dich aufrecht hin und positioniere die Wasserwaage zwischen Deinen Beinen. Ziehe die Wasserwaage in Deinen Schritt, so dass der Anpressdruck mit dem Druck, den Du auf Deinem Sattel verspürst, vergleichbar ist. Achte darauf, dass die Wasserwaage parallel zum Boden ist. Miss mittels Zollstock oder Bandmaß die Distanz von der Oberkante der Wasserwaage bis zur gewünschten Länge Deiner Radhose und markiere diese. Falls keine Wasserwaage zur Verfügung steht, kann alternativ auch ein Buchrücken verwendet werden. |
5. Oberschenkelumfang unter dem Schritt: Miss den Oberschenkelumfang waagerecht an der breitesten Stelle des Oberschenkels knapp unter dem Schritt. |
6. Oberschenkelumfang am Saum: Miss die Bundweite waagerecht an der Stelle, die Du als Deine Hosenlänge unter 5. „innere Beinlänge Radhose kurz“ markiert hast. |
7. Schulter Schritt Schulter Länge: Stelle Dich aufrecht hin und lege das Bandmaß an der Schulter an. Ziehe es durch den Schritt wieder hoch zur Schulter wie in Bild 7-1. dargestellt und nimm das entsprechende Maß ab. |
Sollte Dein Bandmaß nicht lang genug sein, verfahre wie in den Bildern 7-2a. und 7-2b. und addiere die Maßbandlänge von Bild 7-2a. mit dem in Bild 7-2b. ermittelten Maß. |
8. Knieumfang: Miss den Knieumfang waagerecht an der breitesten Stelle des Knies. |
9. Wadenumfang: Miss den Wadenumfang waagerecht an der breitesten Stelle der Wade. |
10. Fesselumfang: Miss den Fesselumfang waagerecht direkt über dem Knöchel. |
11. Umfang unterhalb des Knies: Miss den Knieumfang waagerecht an der schmalsten Stelle unterhalb des Knies. |
Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, dann rufen Sie einfach an oder eine schreiben Sie uns eine E-Mail, wir beraten Sie gerne!
Körpermaße DAMEN | |||||||||
Größe / Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Körpergröße | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | ||
1 | Hüftumfang | 89,0 | 93,0 | 97,0 | 100,0 | 103,0 | 106,0 | 109,0 | |
2 | Taillenumfang / Bauchumfang | 66,0 | 69,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | |
3 | innere Beinlänge | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | |
4 | innere Beinlänge kurze Radhose (Vorschlag) | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | |
4 | innere Beinlänge kurze Radhose (Vorschlag) angezogen * | ca. 22,0 | ca. 22,0 | ca. 22,0 | ca. 22,0 | ca. 22,0 | ca. 22,0 | ca. 22,0 | |
5 | Oberschenkelumfang | 50,0 | 51,8 | 53,6 | 55,4 | 57,2 | 59,0 | 60,8 | |
6 | Oberschenkelumfang bei Länge kurze Hose | 42,0 | 43,5 | 45,0 | 46,5 | 48,0 | 49,5 | 51,0 | |
7 | Schulter-Schritt-Schulter | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | |
8 | Knieumfang | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,2 | 40,4 | |
9 | Wadenumfang | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,2 | 38,4 | 39,8 | |
10 | Fesselumfang | 20,6 | 21,0 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23,0 | |
* die Radhose dehnt sich im angezogenem Zustand und ist dann je nach Stoff 1-2cm länger |
Körpermaße HERREN | |||||||||
Größe / Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Körpergröße | 170-176 | 172-178 | 174-180 | 176-182 | 178-184 | 180-186 | 182-189 | ||
1 | Hüftumfang | 96,0 | 99,0 | 102,0 | 105,0 | 108,0 | 111,0 | 114,0 | |
2 | Taillenumfang / Bauchumfang | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 | |
3 | innere Beinlänge | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | |
4 | innere Beinlänge kurze Radhose (Vorschlag) Schnitt | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | |
4 | innere Beinlänge kurze Radhose (Vorschlag) | angezogen * | ca. 25,5 | ca. 26,0 | ca. 26,5 | ca. 27,0 | ca. 27,5 | ca. 28,0 | ca. 28,5 |
5 | Oberschenkelumfang | 54,0 | 55,5 | 57,0 | 58,5 | 60,0 | 61,5 | 63,0 | |
6 | Oberschenkelumfang bei Länge kurze Hose | 42,0 | 43,2 | 44,4 | 45,6 | 46,8 | 48,0 | 49,2 | |
7 | Schulter-Schritt-Schulter | 170,0 | 172,0 | 174,0 | 176,0 | 178,0 | 180,0 | 182,0 | |
8 | Knieumfang | 36,4 | 37,2 | 38,0 | 38,8 | 39,6 | 40,4 | 41,2 | |
9 | Wadenumfang | 36,2 | 37,0 | 37,8 | 38,6 | 39,4 | 40,2 | 41,0 | |
10 | Fesselumfang | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | |
* die Radhose dehnt sich im angezogenem Zustand und ist dann je nach Stoff 1-2cm länger |
Zurück