egon.
Ursula // laguna
97.7
EUR 97.7
Konfektionsmaßtabelle Damentrikots
In den Warenkorb
Größe / Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Körpergröße | 162 - 170 | 164 - 172 | 164 - 172 | 164 - 172 | 166 - 176 | 166 - 176 |
Brustumfang | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 -98 | 98 - 102 |
Taillenumfang | 64 - 68 | 67 - 71 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 83 - 87 |
Hüftumfang | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 99 | 98 - 102 | 101 - 105 | 104 - 108 |
Halsumfang | 29 - 32 | 30 - 33 | 31 -34 | 32 - 35 | 33 - 36 | 34 - 38 |
Oberarmumfang | 25 - 28 | 26 - 29 | 27 - 30 | 28 - 31 | 29 - 33 | 30 - 34 |
In den Warenkorb
Bewertung schreiben
Im Moment gibt es noch keine Meinungen zu diesem Artikel.